
勤业包胶系列TPE/TPR材料,基于客户对包胶TPE/TPR的广泛要求,具有以下优秀性能:
耐气候性能良好;
与各种工程塑料粘接效果优异;
易于加工和着色;
1、 与PP粘接TPE/TPR系列
系列 | shore硬度 | 特性 | 典型用途 |
---|---|---|---|
Y140xx | 20A~90A | 耐候性好、亚光色、流动性好 | 高档工具握把﹑汽车内饰 |
M140xx | 18A~55D | 耐候性好、透明、手感滑爽 | 文体用品﹑婴儿用品 |
Y12Nxx | 15A~55D | 手感舒适、弹性佳 | 普通工具握把﹑牙刷手柄 |
Y14Nxx | 20A~90A | 耐候性优异、手感爽滑,耐磨性好 | 文体用品,婴儿用品,脚轮 |
Y150xx | 50A~55D | 耐油、耐磨性优异、抗疲劳佳 | 脚轮、半硬质工具、汽车内饰 |
N14Nxx | 35A~90A | 耐溶松香水性能优异、半透明、耐候性好 | 油漆刷包胶 |
T34Nxx | 45A~90A | 耐橄榄油、耐候性好 | 厨具餐具、婴儿用品包胶 |
2、 与PE粘接TPE/TPR系列
系列 | shore硬度 | 特性 | 典型用途 |
---|---|---|---|
E13N | 30A~80A | 耐候性好、手感舒适 | 电器,日用品 |
E13M | 30A~80A | 耐候性好、手感爽滑、半透明 | 电器,日用品 |
3、与ABS粘接TPE/TPR系列
系列 | shore硬度 | 特性 | 典型用途 |
---|---|---|---|
A130xx | 40A~80A | 包胶出色、性价比高 | 电动工具,健身器材 |
A140xx | 30A~80A | 包胶出色、手感舒适、耐刮擦性好 | 电动工具,健身器材 |
A150xx | 30A~80A | 包胶出色、手感舒适、耐刮擦性好 | 电动工具,健身器材 |
A160xx | 25A~80A | 包胶出色、耐候性优异、手感滑爽 | 汽车内饰件,电器开关 |
4、与PA粘接TPE/TPR系列
①勤业T10000系列TPE/TPR,是勤业经过多年研究开发出的新型系列材料,具有与PA卓越的粘接性能、良好的可加工性,完全通过欧盟环保指令。并且注塑料头的可充分回复使用性(可添加30%料头粉碎料于新料中使用而基本不影响T10000系列的优异性能),使得勤业在该领域里具有领先优势。
系列 | shore硬度 | 特性 | 典型用途 |
---|---|---|---|
T130xx | 30A~85A | 耐候性好,弹性好,粘接性能出色 | 电动工具,健身器材 |
T140xx | 30A~85A | 耐候性好、弹性好 | 电动工具,健身器材 |
T160xx | 30A~80A | 耐候性好、弹性好、粘接性能出色 | 高档PA基材电动工具、汽车配件 |
T180xx | 30A~80A | 耐候性好、弹性好、 粘接性能优秀 | 电动工具,健身器材 |
T190xx | 30A~80A | 耐候性好、弹性好、粘接性能优异 | 电动工具、汽车配件 |
②勤业T20000系列TPE/TPR,具有与PA基材不错的粘接性能,相对便宜的价格,使得勤业T20000系列TPE/TPR具有优异的性价比,适合需求价廉物美的客户选用。
系列 | shore硬度 | 特性 | 典型用途 |
---|---|---|---|
T230xx | 40A~80A | 弹性好、粘接不错 | 电动工具 |
T240xx | 30A~80A | 弹性好﹑粘接出色 | PA基材或者PC基材的电动工具 |
T250xx | 30A~80A | 弹性好、粘接出色﹑耐刻划 | PA或者PC基材电动工具、汽车配件 |
T260xx | 25A~80A | 弹性好、耐候性优异 、粘接出色 | PA或者PC基材电动工具、汽车配件 |